S-Kreatinin
Indikasjoner
Vurdering av nyrefunksjon.
Referanseområde
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Mann | 15 - 17 år | 45 - 95 | µmol/L |
Kvinne | 15 - 17 år | 40 - 80 | µmol/L |
Mann | ≥ 18 år | 60 - 105 | µmol/L |
Kvinne | ≥ 18 år | 45 - 90 | µmol/L |
Referanseområde for barn
ALDER | REFERANSEOMRÅDE | ENHET |
0 - 13 dager | 25 - 80 | µmol/L |
14 - 60 dgr. | 20 - 60 | µmol/L |
61 dgr. - 35 mnd. | 15 -35 | µmol/L |
3 - 6 år | 20 - 45 | µmol/L |
7 - 8 år | 30 - 55 | µmol/L |
9 - 10 år | 30 - 60 | µmol/L |
11 - 12 år | 30 - 65 | µmol/L |
Menn 13 - 14 år | 35 - 80 | µmol/L |
Kvinner 13 - 14 år | 35 - 75 | µmol/L |
Menn 15 - 17 år | 45 - 95 | µmol/L |
Kvinner 15 - 17 år | 40 - 80 | µmol/L |
Varsling: Verdier over 500 µmol/L vil bli varslet pr telefon.
Tolkning
Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon: prerenalt ved sirkulasjonssvikt, renalt ved glomerulusskade, postrenalt ved avløpshinder. Lave verdier har liten klinisk interesse. Forekommer ved atrofisk muskulatur og i svangerskapet. Se Nyrefunksjonen og S-Kreatinin eGFR.
Merknad
Kreatinin er relatert såvel til muskelmasse som til nyrefunksjon.
Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?
Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:
Norsk bruksnavn: P-Kreatinin
NLK-kode: NPU04998
Analysenummer: 048
Forkortet analysenavn: S-KREATI