Analysevariasjon
Analyse / Materiale | Analytisk {a} | Biologisk {b} | Total {c} | Akkreditert | Litteratur |
---|---|---|---|---|---|
S-Anti-Müller Hormon | 5,0 % | 19,2 % | 19,8 % | Akkreditert | [4] |
FIB-4 | 5,0 % | 5,0 % | Akkreditert | ||
S-non-HDL-kolesterol | 2,8 % | 2,8 % | Akkreditert | ||
S-P1NP | 5,0 % | 8,8 % | 10,1 % | Akkreditert | [4] |
S-Transferrinreseptor | 4,2 % | 4,2 % | Akkreditert | ||
Pt-Leverfibrose (ELF) | 10,2 % | 10,2 % | Akkreditert | ||
F-Elastase | 2,9 % | 2,9 % | – | ||
S-ALAT | 2,3 % | 11,4 % | 11,6 % | Akkreditert | [4] |
S-Albumin | 1,4 % | 2,5 % | 2,9 % | Akkreditert | [4] |
U-Albumin (Mikroalbumin) | 3,9 % | 36,0 % | 36,2 % | Akkreditert | [1] |
S-Alfa-1-antitrypsin | 4,1 % | 4,1 % | 5,8 % | Akkreditert | [4] |
P-Aluminium | 13,8 % | 13,8 % | Akkreditert | ||
U-Amfetaminer | 3,5 % | 3,5 % | Akkreditert | ||
- Amfetamin | 8,0 % | 8,0 % | Akkreditert | ||
- Metamfetamin | 8,2 % | 8,2 % | Akkreditert | ||
S-Amylase pankreas | 2,0 % | 6,7 % | 7,0 % | Akkreditert | [4] |
S-Amylase total | 4,1 % | 6,6 % | 7,8 % | Akkreditert | [4] |
S-Anti-CCP | 14,3 % | 14,3 % | Akkreditert | ||
S-Anti-Deam glia IgG | 13,5 % | 13,5 % | Akkreditert | ||
- S-Anti-HBs | 10,0 % | 10,0 % | Akkreditert | ||
S-Anti-TPO | 6,1 % | 11,3 % | 12,8 % | Akkreditert | [1] |
S-Anti-tTG IgA | 9,7 % | 9,7 % | Akkreditert | ||
S-Apo A-1 | 3,2 % | 4,7 % | 5,7 % | Akkreditert | [4] |
S-Apo B | 3,7 % | 6,2 % | 7,2 % | Akkreditert | [4] |
ApoB/ApoA-1 ratio | 4,9 % | 4,9 % | Akkreditert | ||
S-ASAT | 3,3 % | 8,6 % | 9,2 % | Akkreditert | [4] |
U-Benzodiazepiner | 9,2 % | 9,2 % | Akkreditert | ||
- Alprazolam | 6,0 % | 6,0 % | Akkreditert | ||
- Flunitrazepam | 3,8 % | 3,8 % | Akkreditert | ||
- Klonazepam | 5,7 % | 5,7 % | Akkreditert | ||
- Midazolam | 8,1 % | 8,1 % | Akkreditert | ||
- Nitrazepam | 4,3 % | 4,3 % | Akkreditert | ||
- Oksazepam | 6,0 % | 6,0 % | Akkreditert | ||
- Zolpidem | 5,9 % | 5,9 % | Akkreditert | ||
- Zopiklon | 4,9 % | 4,9 % | Akkreditert | ||
S-Bilirubin | 1,6 % | 20,2 % | 20,3 % | Akkreditert | [4] |
B-Bly | 7,5 % | 7,5 % | Akkreditert | ||
U-Buprenorfin | 7,3 % | 7,3 % | Akkreditert | ||
S-CA125 | 4,4 % | 8,7 % | 9,7 % | Akkreditert | [4] |
U-Cannabinoider | 4,1 % | 4,1 % | Akkreditert | ||
- THC-syre | 10,3 % | 10,3 % | Akkreditert | ||
S-CDT | 3,5 % | 4,7 % | 5,9 % | Akkreditert | [2] |
S-CEA | 5,9 % | 6,8 % | 9,0 % | Akkreditert | [4] |
S-CK | 4,4 % | 14,1 % | 14,8 % | Akkreditert | [4] |
fS-C-peptid | 7,4 % | 16,6 % | 18,2 % | – | [1] |
S-CRP | 2,1 % | 33,7 % | 33,8 % | Akkreditert | [4] |
S-Cystatin C | 1,8 % | 3,2 % | 3,7 % | Akkreditert | [4] |
S-Cystatin C eGFR | 1,8 % | 1,8 % | Akkreditert | ||
U-Ecstasy | 9,0 % | 9,0 % | Akkreditert | ||
S-eGFR (CKD-EPI) | 1,9 % | 1,9 % | Akkreditert | ||
- S-Alfa-1-globulin | 4,9 % | 11,4 % | 12,4 % | Akkreditert | [1] |
- S-Alfa-2-globulin | 3,7 % | 10,3 % | 10,9 % | Akkreditert | [1] |
- S-Beta-1-globulin | 3,8 % | 9,1 % | 9,9 % | Akkreditert | [1] |
- S-Beta-2-globulin | 6,2 % | 9,1 % | 11,0 % | Akkreditert | [1] |
- S-Gamma-globulin | 3,3 % | 14,6 % | 15,0 % | Akkreditert | [1] |
B-Erytrocytter | 1,4 % | 2,6 % | 3,0 % | Akkreditert | [4] |
S-Etanol | 5,9 % | 5,9 % | Akkreditert | ||
U-Etanol | 5,9 % | 5,9 % | Akkreditert | ||
U-Etylglukuronid | 7,2 % | 7,2 % | Akkreditert | ||
U-Etylglukuro, spesifikk | 5,0 % | 5,0 % | Akkreditert | ||
U-Etylsulfat, spesifikk | 5,0 % | 5,0 % | Akkreditert | ||
- Pregabalin | 9,3 % | 9,3 % | Akkreditert | ||
- Ritalin syre | 7,0 % | 7,0 % | Akkreditert | ||
- Tramadol | 5,2 % | 5,2 % | Akkreditert | ||
S-Ferritin | 2,5 % | 12,9 % | 13,1 % | Akkreditert | [4] |
S-Folat | 7,8 % | 10,9 % | 13,4 % | Akkreditert | [4] |
S-Fosfatase, alkalisk | 2,6 % | 6,6 % | 7,1 % | Akkreditert | [1] |
B-Fosfatidyletanol PEth | 8,0 % | 8,0 % | Akkreditert | ||
S-Fosfat, uorganisk | 2,7 % | 7,7 % | 8,2 % | Akkreditert | [4] |
Fri Kappa | 5,6 % | 5,6 % | Akkreditert | ||
Fri Lambda | 6,0 % | 6,0 % | Akkreditert | ||
S-Fritt T3 | 3,1 % | 5,1 % | 6,0 % | Akkreditert | [4] |
S-Fritt T4 | 4,1 % | 4,8 % | 6,3 % | Akkreditert | [4] |
S-FSH | 5,5 % | 9,5 % | 11,0 % | Akkreditert | [4] |
S-Gamma GT | 4,3 % | 8,3 % | 9,3 % | Akkreditert | [4] |
fS-Glukose | 1,3 % | 4,6 % | 4,8 % | Akkreditert | [4] |
S-Haptoglobin | 4,4 % | 8,6 % | 9,7 % | Akkreditert | [4] |
B-HbA1c | 2,5 % | 1,6 % | 3,0 % | Akkreditert | [4] |
B-HbA1c, alt.met. | 3,3 % | 1,6 % | 3,7 % | – | [4] |
S-hCG | 4,4 % | 4,4 % | Akkreditert | ||
S-HDL-kolesterol | 2,1 % | 5,7 % | 6,1 % | Akkreditert | [4] |
B-Hematokrit | 2,1 % | 2,8 % | 3,5 % | Akkreditert | [4] |
F-Hemoglobin | 5,0 % | 5,0 % | – | ||
B-Hemoglobin | 1,1 % | 2,7 % | 2,9 % | Akkreditert | [4] |
Hb-Hemoglobintype | 3,0 % | 3,0 % | – | ||
P-Homocystein | 6,4 % | 6,1 % | 8,8 % | Akkreditert | [4] |
S-IgA | 2,5 % | 7,5 % | 7,9 % | Akkreditert | [4] |
S-IgE | 7,2 % | 7,2 % | Akkreditert | ||
S-IgG | 2,4 % | 3,5 % | 4,2 % | Akkreditert | [4] |
S-IgM | 2,5 % | 5,9 % | 6,4 % | Akkreditert | [4] |
Inhalasjonspanel Helår | 15,0 % | 15,0 % | Akkreditert | ||
Inhalasjonspanel Sesong | 15,0 % | 15,0 % | Akkreditert | ||
INR-verdi | 3,2 % | 2,5 % | 4,1 % | Akkreditert | [4] |
fS-Insulin | 5,9 % | 25,4 % | 26,1 % | – | [4] |
S-Intrinsisk faktor as | 10,0 % | 10,0 % | Akkreditert | ||
S-Jern | 1,8 % | 27,6 % | 27,7 % | Akkreditert | [4] |
S-Jernbindingskap. | 2,6 % | 3,9 % | 4,7 % | Akkreditert | [4] |
S-Transferrinmetning | 3,2 % | 3,2 % | Akkreditert | ||
U-Kadmium | 6,2 % | 6,2 % | Akkreditert | ||
B-Kadmium | 6,9 % | 6,9 % | Akkreditert | ||
U-Kalium | 1,4 % | 24,4 % | 24,4 % | Akkreditert | [1] |
S-Kalium | 0,7 % | 3,9 % | 4,0 % | Akkreditert | [4] |
F-Kalprotektin | 21,9 % | 21,9 % | – | ||
S-Kalsium | 1,9 % | 1,8 % | 2,6 % | Akkreditert | [4] |
U-Kalsium | 3,5 % | 27,5 % | 27,7 % | Akkreditert | [1] |
S-Kalsium, korrigert | 1,9 % | 1,9 % | Akkreditert | ||
S-Klorid | 0,8 % | 1,1 % | 1,4 % | Akkreditert | [4] |
U-Kobber | 7,9 % | 7,9 % | Akkreditert | ||
P-Kobber | 7,6 % | 7,5 % | 10,7 % | Akkreditert | [4] |
B-Kobolt | 5,9 % | 5,9 % | Akkreditert | ||
U-Kokain | 3,6 % | 3,6 % | Akkreditert | ||
- Kokainmetabolitt | 4,6 % | 4,6 % | Akkreditert | ||
S-Kolesterol | 1,9 % | 5,2 % | 5,5 % | Akkreditert | [4] |
S-Kortisol aften | 6,5 % | 16,1 % | 17,4 % | Akkreditert | [4] |
S-Kortisol morgen | 6,5 % | 16,1 % | 17,4 % | Akkreditert | [4] |
S-Kreatinin | 1,6 % | 4,4 % | 4,7 % | Akkreditert | [4] |
U-Kreatinin | 2,7 % | 24,0 % | 24,2 % | Akkreditert | [1] |
B-Krom | 4,5 % | 4,5 % | Akkreditert | ||
U-Kvikksølv | 9,4 % | 9,4 % | Akkreditert | ||
B-Kvikksølv | 7,3 % | 7,3 % | Akkreditert | ||
S-LD | 2,3 % | 4,4 % | 5,0 % | Akkreditert | [4] |
S-LDL-kolesterol | 2,0 % | 7,7 % | 8,0 % | Akkreditert | [4] |
B-Leukocytter | 2,0 % | 10,8 % | 11,0 % | Akkreditert | [4] |
- Basofile | 4,0 % | 12,4 % | 13,0 % | Akkreditert | [4] |
- Basofile utstr. | 98,3 % | 12,4 % | 99,1 % | Akkreditert | [4] |
- Eosinofile | 8,5 % | 15,0 % | 17,2 % | Akkreditert | [4] |
- Eosinofile utstr. | 59,4 % | 15,0 % | 61,3 % | Akkreditert | [4] |
- Lymfocytter | 6,1 % | 10,8 % | 12,4 % | Akkreditert | [4] |
- Lymfocytter utstr. | 15,2 % | 10,8 % | 18,6 % | Akkreditert | [4] |
- Monocytter | 10,0 % | 13,3 % | 16,6 % | Akkreditert | [4] |
- Monocytter utstr. | 28,3 % | 13,3 % | 31,3 % | Akkreditert | [4] |
- Nøytrofile | 3,8 % | 14,0 % | 14,5 % | Akkreditert | [4] |
- Nøytrofile utstr. | 7,4 % | 14,0 % | 15,8 % | Akkreditert | [4] |
S-LH | 3,6 % | 25,2 % | 25,5 % | Akkreditert | [4] |
S-Lipase | 4,2 % | 7,6 % | 8,7 % | Akkreditert | [4] |
S-Lp(a) | 2,1 % | 10,0 % | 10,2 % | Akkreditert | [4] |
S-Magnesium | 3,3 % | 2,6 % | 4,2 % | Akkreditert | [4] |
U-Magnesium | 5,6 % | 38,3 % | 38,7 % | Akkreditert | [1] |
Matvarepanel | 15,0 % | 15,0 % | Akkreditert | ||
MCH | 1,5 % | 0,8 % | 1,7 % | Akkreditert | [4] |
MCHC | 1,9 % | 1,0 % | 2,1 % | Akkreditert | [4] |
MCV | 1,5 % | 0,8 % | 1,7 % | Akkreditert | [4] |
U-Metadon | 4,3 % | 4,3 % | Akkreditert | ||
U-Metadonmetabolitt | 10,0 % | 10,0 % | Akkreditert | ||
S-Metylmalonsyre | 8,8 % | 18,0 % | 20,0 % | Akkreditert | [3] |
S-MikroCRP | 2,3 % | 58,9 % | 58,9 % | Akkreditert | [4] |
U-Natrium | 1,6 % | 28,7 % | 28,7 % | Akkreditert | [1] |
S-Natrium | 0,7 % | 0,5 % | 0,9 % | Akkreditert | [4] |
P-NT-proBNP | 3,8 % | 10,0 % | 10,7 % | Akkreditert | [1] |
Nøttepanel 1 | 15,0 % | 15,0 % | – | ||
Nøttepanel 2 | 15,0 % | 15,0 % | – | ||
U-Oksykodon | 7,5 % | 7,5 % | Akkreditert | ||
U-Opiater | 4,9 % | 4,9 % | Akkreditert | ||
- Etylmorfin | 12,2 % | 12,2 % | Akkreditert | ||
- Heroinmetabolitt | 9,1 % | 9,1 % | Akkreditert | ||
- Kodein | 8,0 % | 8,0 % | Akkreditert | ||
- Morfin | 10,5 % | 10,5 % | Akkreditert | ||
- Oksykodon | 10,0 % | 10,0 % | Akkreditert | ||
S-Parietalcelle as | 10,0 % | 10,0 % | Akkreditert | ||
pH i urin | 3,7 % | 3,7 % | Akkreditert | ||
S-Progesteron | 6,6 % | 18,5 % | 19,6 % | Akkreditert | [4] |
S-Prolaktin | 5,3 % | 45,0 % | 45,3 % | Akkreditert | [4] |
U-Protein total | 3,2 % | 17,8 % | 18,1 % | Akkreditert | [1] |
S-Protein total | 1,4 % | 2,6 % | 3,0 % | Akkreditert | [4] |
S-PSA | 4,4 % | 6,8 % | 8,1 % | Akkreditert | [4] |
P-PTH | 4,0 % | 14,7 % | 15,2 % | Akkreditert | [4] |
RDW-CV | 1,0 % | 1,7 % | 2,0 % | Akkreditert | [4] |
B-RetHb | 2,4 % | 1,8 % | 3,0 % | Akkreditert | [4] |
B-Retikulocytter | 5,5 % | 9,7 % | 11,2 % | Akkreditert | [4] |
S-Reumatoid faktor | 3,5 % | 8,5 % | 9,2 % | Akkreditert | [1] |
P-Selen | 7,6 % | 7,8 % | 10,9 % | Akkreditert | [4] |
S-SHBG | 4,4 % | 8,9 % | 9,9 % | Akkreditert | [4] |
P-Sink | 7,9 % | 8,5 % | 11,6 % | Akkreditert | [4] |
U-Sink | 7,0 % | 7,0 % | Akkreditert | ||
t3 Bjørk | 15,0 % | 15,0 % | Akkreditert | ||
S-Testosteron | 6,5 % | 14,5 % | 15,9 % | Akkreditert | [4] |
fS-Triglyserider | 1,9 % | 19,7 % | 19,8 % | Akkreditert | [4] |
B-Trombocytter | 3,0 % | 7,6 % | 8,2 % | Akkreditert | [1] |
S-TSH | 3,9 % | 17,9 % | 18,3 % | Akkreditert | [4] |
S-TSI | 7,0 % | 7,0 % | Akkreditert | ||
S-Urinstoff | 2,4 % | 13,3 % | 13,5 % | Akkreditert | [4] |
S-Urinsyre | 1,2 % | 8,1 % | 8,2 % | Akkreditert | [4] |
S-Vitamin A (retinol) | 9,6 % | 6,1 % | 11,4 % | Akkreditert | [4] |
S-Vitamin B12 | 8,3 % | 7,2 % | 11,0 % | Akkreditert | [4] |
- Vitamin D2 | 12,7 % | 12,7 % | Akkreditert | ||
- Vitamin D3 | 9,8 % | 9,8 % | Akkreditert | ||
S-Vitamin E | 7,6 % | 7,1 % | 10,4 % | Akkreditert | [4] |
S-Vitamin K | 7,4 % | 38,0 % | 38,7 % | Akkreditert | [4] |
S-Østradiol-17beta | 11,4 % | 15,0 % | 18,8 % | Akkreditert | [4] |
Begreper | |||||
Analytisk variasjonskoeffisient {a}Usikkerheten i den målte verdi er analytisk variasjonskoeffisient (CVa) multiplisert med en dekningsfaktor k=2. Riktig svar vil med ca 95 % sikkerhet gjenfinnes i intervallet S(1±2·CVa). CVa er representativ for verdier i referanseområde/terapeutisk område, men kan være større ved lave konsentrasjoner. | |||||
Biologisk variasjon innen person {b}Den gjennomsnittlige naturlige biologiske variasjon for analytten innen person. | |||||
Totalvariasjon {c}Består av analytisk og biologisk variasjon innen person (beregnet som roten av kvadratsummen av dem). Hvis to prøver tas av samme pasient på forskjellig tidspunkt, kan man bruke total variasjon til å finne ut om de to svarene er signifikant forskjellige, dvs om forskjellen er så stor at den sannsynligvis ikke kan stamme fra den analytiske og/eller den naturlige biologiske variasjon alene. Svarene er forskjellige (p=0.05) hvis |S1-S2|/(S1+S2) > 1.4T der T er total variasjon. Hvis man ønsker å teste på andre signifikansnivåer enn p=0.05, erstattes 1.4 med 1.8 for p=0.01, 1.2 for p=0.1, 0.91 for p=0.2. Det henvises for øvrig til siden Forskjell på to analysesvar hos samme pasient. | |||||
Litteraturreferanser | |||||
[1] http://westgard.com/biodatabase1.htm | |||||
[2] Clinical Chemistry 44:10, 2120-2125 (1998) | |||||
[3] MF 10.12.2014 | |||||
[4] EFLM |