Referanseområder
U-AKR
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | <2,5 | mg/mmol |
Mann | <1,8 | mg/mmol |
S-ALAT
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | <45 | U/L |
Mann | <70 | U/L |
S-Albumin
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 364 dager | 36 - 48 | g/L |
1 - 16 år | 38 - 48 | g/L |
17 - 39 år | 36 - 48 | g/L |
40 - 69 år | 36 - 47 | g/L |
≥ 70 år | 34 - 46 | g/L |
U-Albumin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<20 | mg/L |
S-Alfa1-antitrypsin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
1,0 - 1,7 | g/L |
S-Alimemazin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<100 | nmol/L |
S-Alprazolam
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<160 | nmol/L |
P-Aluminium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<0,5 | µmol/L |
S-Amfetamin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
100 - 800 | nmol/L |
U-Amfetaminer
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Amisulprid
Referanseområde | Enhet |
---|---|
100 - 1500 | nmol/L |
S-Amitriptylin total
Referanseområde | Enhet |
---|---|
300 - 750 | nmol/L |
S-Amylase pankreas
Referanseområde | Enhet |
---|---|
10 - 65 | U/L |
S-Amylase total
Referanseområde | Enhet |
---|---|
25 - 120 | U/L |
S-ANA-screen
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-CCP
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<7 | U/ml |
S-Anti-CMV IgG
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-CMV IgG aviditet
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-CMV IgM
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-deamidert gliadin IgG
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<7 | U/mL |
S-Anti-dsDNA, EliA
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<20 | IU/mL |
S-Anti-H.pylori IgG
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-HAV IgM
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-HAV total (IgG+IgM)
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-HBc
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-HBe
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-HBs
Referanseområde | Enhet |
---|---|
se www.furst.no | IU/L |
S-Anti-HCV
Referanseområde | Enhet |
---|---|
. | Indeks |
S-Anti-HCV konf
Referanseområde |
---|
. |
P-Antimüllerhormon
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Mann | ≥ 18 år | 5,5 - 103,0 | pmol/L |
Kvinne | 20 - 24 år | 8,7 - 83,6 | pmol/L |
Kvinne | 25 - 29 år | 6,4 - 70,3 | pmol/L |
Kvinne | 30 - 34 år | 4,1 - 58,0 | pmol/L |
Kvinne | 35 - 39 år | 1,1 - 53,5 | pmol/L |
Kvinne | 40 - 44 år | 0,2 - 39,1 | pmol/L |
Kvinne | 45 - 50 år | 0,1 - 19,3 | pmol/L |
S-Anti-Rubella IgG
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-Syfilis total (IgM + IgG)
Referanseområde | Enhet |
---|---|
. | Indeks |
S-Anti-Toxo IgG
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-Toxo IgM
Referanseområde |
---|
. |
S-Anti-TPO
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<100 | kU/L |
S-Anti-tTG IgA
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<7 | U/mL |
S-Anti-VZV IgG
Referanseområde |
---|
. |
S-Apo A1
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | 1,1 - 2,0 | g/L |
Mann | 1,0 - 1,8 | g/L |
S-Apo B
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | 0,5 - 1,4 | g/L |
Mann | 0,6 - 1,5 | g/L |
S-Apo B/Apo A1 ratio
Kjønn | Referanseområde |
---|---|
Kvinne | <1,0 |
Mann | <1,2 |
S-ASAT
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | <35 | U/L |
Mann | <45 | U/L |
S-Atomoksetin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
300 - 4000 | nmol/L |
U-Benzodiazepiner
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Bilirubin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<26 | µmol/L |
B-Blodutstryk, morfologi
Referanseområde |
---|
0 - 0,0001 |
B-Bly
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Mann | 0 - 17 år | <0,3 | µmol/L |
Kvinne | 0 - 49 år | <0,3 | µmol/L |
Mann | ≥ 18 år | <0,5 | µmol/L |
Kvinne | ≥ 50 år | <0,5 | µmol/L |
S-Brekspiprazol
Referanseområde | Enhet |
---|---|
50 - 330 | nmol/L |
U-Buprenorfin
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Buprenorfin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
2 - 10 | nmol/L |
S-Bupropion total
Referanseområde | Enhet |
---|---|
1000 - 5000 | nmol/L |
S-CA125
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<35 | kU/L |
U-Cannabinoider
Referanseområde |
---|
NEG |
S-CDT
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<1,7 | % |
S-CEA
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<5,0 | µg/L |
S-Citalopram
Referanseområde | Enhet |
---|---|
70 - 350 | nmol/L |
S-CK
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Mann | 0 - 49 år | <400 | U/L |
Kvinne | <210 | U/L | |
Mann | ≥ 50 år | <280 | U/L |
fS-C-peptid
Referanseområde | Enhet |
---|---|
270 - 1290 | pmol/L |
S-CRP
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<5 | mg/L |
S-Cystatin C
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 30 dager | 1,16 - 2,31 | mg/L |
31 - 364 dager | 0,53 - 1,47 | mg/L |
≥ 1 år | 0,64 - 1,23 | mg/L |
S-Cystatin C eGFR
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 30 dager | >30 | mL/min/1,73m2 | |
31 - 364 dager | >50 | mL/min/1,73m2 | |
1 - 17 år | >72 | mL/min/1,73m2 | |
Kvinne | 18 - 29 år | >65 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 18 - 29 år | >72 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 30 - 39 år | >60 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 30 - 39 år | >68 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 40 - 49 år | >58 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 40 - 49 år | >65 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 50 - 59 år | >56 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 50 - 59 år | >62 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 60 - 69 år | >54 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 60 - 69 år | >61 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | ≥ 70 år | >52 | mL/min/1,73m2 |
Mann | ≥ 70 år | >59 | mL/min/1,73m2 |
S-Digoksin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
0,6 - 1,3 | nmol/L |
S-Duloksetin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
30 - 300 | nmol/L |
U-Ecstasy
Referanseområde |
---|
NEG |
F-Elastase
Referanseområde | Enhet |
---|---|
> 199 | µg/g |
B-Eosinofile
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<0,4 | X 10^09/L |
B-Erytrocytter
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 89 dager | 3,70 - 6,50 | X 10^12/L | |
90 - 180 dager | 3,80 - 4,80 | X 10^12/L | |
181 - 364 dager | 3,80 - 4,90 | X 10^12/L | |
1 - 6 år | 3,80 - 4,90 | X 10^12/L | |
7 - 13 år | 3,90 - 5,10 | X 10^12/L | |
Kvinne | ≥ 14 år | 3,94 - 5,16 | X 10^12/L |
Mann | ≥ 14 år | 4,25 - 5,71 | X 10^12/L |
S-Escitalopram
Referanseområde | Enhet |
---|---|
20 - 120 | nmol/L |
S-Eslikarbazepin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
12 - 100 | µmol/L |
S-Etanol
Referanseområde | Enhet |
---|---|
NEG | promille |
U-Etanol
Referanseområde |
---|
NEG |
U-Etylglukuronid
Referanseområde |
---|
NEG |
U-Etylglukuronid spesifikk analyse
Referanseområde |
---|
NEG |
U-Etylsulfat spesifikk analyse
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Fenobarbital
Referanseområde | Enhet |
---|---|
50 - 130 | µmol/L |
S-Fentanyl
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<10 | nmol/L |
S-Fenytoin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
40 - 80 | µmol/L |
S-Ferritin
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 60 dager | 200 - 600 | µg/L | |
61 - 151 dager | 50 - 200 | µg/L | |
152 - 364 dager | 15 - 140 | µg/L | |
1 - 12 år | 15 - 110 | µg/L | |
Kvinne | 13 - 17 år | 15 - 110 | µg/L |
Mann | 13 - 17 år | 15 - 220 | µg/L |
Kvinne | ≥ 18 år | 15 - 200 | µg/L |
Mann | ≥ 18 år | 20 - 300 | µg/L |
FIB-4
Referanseområde |
---|
<1,3 |
S-Flunitrazepam
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<20 | nmol/L |
S-Flupentiksol
Referanseområde | Enhet |
---|---|
1 - 15 | nmol/L |
S-Fluvoksamin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
60 - 900 | nmol/L |
S-Folat
Referanseområde | Enhet |
---|---|
>5,7 | nmol/L |
S-Fosfat, uorganisk
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 9 dager | 1,50 - 2,90 | mmol/L | |
10 - 364 dager | 1,30 - 2,10 | mmol/L | |
1 - 2 år | 1,30 - 2,10 | mmol/L | |
3 - 16 år | 1,10 - 1,90 | mmol/L | |
Mann | 17 - 49 år | 0,75 - 1,65 | mmol/L |
Kvinne | ≥ 17 år | 0,85 - 1,50 | mmol/L |
Mann | ≥ 50 år | 0,75 - 1,35 | mmol/L |
S-Fosfataser, alkaliske
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 17 år | <400 | U/L |
≥ 18 år | <105 | U/L |
B-Fosfatidyletanol (PEth)
Referanseområde | Enhet |
---|---|
NEG (<0,03) | µmol/L |
S-Fritt T3
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 9 år | 4,5 - 8,0 | pmol/L |
10 - 14 år | 4,0 - 8,0 | pmol/L |
15 - 17 år | 3,5 - 7,5 | pmol/L |
≥ 18 år | 3,5 - 6,5 | pmol/L |
S-Fritt T4
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 364 dager | 11,0 - 23,0 | pmol/L |
1 - 17 år | 11,0 - 20,0 | pmol/L |
≥ 18 år | 11,0 - 23,0 | pmol/L |
S-FSH
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Kvinne | 1 - 8 år | 0 - 5 | U/L |
Mann | 1 - 9 år | 0 - 2 | U/L |
Kvinne | 9 - 16 år | 0-8,tidl follikkelfase | U/L |
Mann | 10 - 16 år | 0 - 5 | U/L |
Kvinne | 17 - 55 år | 1-13,tidl follikkelfase | U/L |
Mann | 17 - 70 år | 1 - 12 | U/L |
Kvinne | ≥ 56 år | 25 - 150 | U/L |
Mann | ≥ 71 år | 1 - 30 | U/L |
S-Gabapentin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
20 - 120 | µmol/L |
S-Gamma GT
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Kvinne | 0 - 39 år | <45 | U/L |
Mann | 0 - 39 år | <80 | U/L |
Kvinne | ≥ 40 år | <75 | U/L |
Mann | ≥ 40 år | <115 | U/L |
S-Glukose
Referanseområde | Enhet |
---|---|
Alltid *-merket | mmol/L |
fS-Glukose, fastende
Referanseområde | Enhet |
---|---|
4,0 - 6,0 | mmol/L |
S-Haloperidol
Referanseområde | Enhet |
---|---|
2 - 25 | nmol/L |
S-Haptoglobin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
0,4 - 2,1 | g/L |
B-HbA1c
Referanseområde | Enhet |
---|---|
28 - 42 | mmol/mol |
S-HBeAg
Referanseområde |
---|
. |
S-HBsAg
Referanseområde |
---|
. |
S-HBsAg nøytralisasjon
Referanseområde |
---|
. |
S-hCG
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | <5 | U/L |
S-HCV-RNA, kvantitativ
Referanseområde | Enhet |
---|---|
. | lg IU/mL |
S-HDL-Kolesterol
Kjønn | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
Kvinne | 1,0 - 2,7 | mmol/L |
Mann | 0,8 - 2,1 | mmol/L |
B-Hematokrit
Kjønn | Alder | Referanseområde |
---|---|---|
0 - 6 dager | 0,42 - 0,75 | |
7 - 30 dager | 0,40 - 0,65 | |
31 - 89 dager | 0,28 - 0,42 | |
90 - 180 dager | 0,32 - 0,40 | |
181 - 364 dager | 0,32 - 0,44 | |
1 - 6 år | 0,32 - 0,44 | |
Kvinne | 7 - 13 år | 0,34 - 0,45 |
Mann | 7 - 13 år | 0,34 - 0,46 |
Kvinne | ≥ 14 år | 0,35 - 0,46 |
Mann | ≥ 14 år | 0,40 - 0,50 |
F-Hemoglobin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<10 | µg/g feces |
B-Hemoglobin
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 6 dager | 14,0 - 22,0 | g/dL | |
7 - 20 dager | 12,5 - 21,0 | g/dL | |
21 - 27 dager | 10,2 - 18,0 | g/dL | |
28 - 41 dager | 10,2 - 16,5 | g/dL | |
42 - 89 dager | 9,5 - 14,0 | g/dL | |
90 - 180 dager | 10,3 - 14,0 | g/dL | |
181 - 364 dager | 11,0 - 14,0 | g/dL | |
1 - 6 år | 11,0 - 14,0 | g/dL | |
7 - 13 år | 11,5 - 15,0 | g/dL | |
Kvinne | ≥ 14 år | 11,7 - 15,3 | g/dL |
Mann | ≥ 14 år | 13,4 - 17,0 | g/dL |
S-HIV Ag/As
Referanseområde |
---|
. |
P-Homocystein
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 49 år | 5,0 - 15,0 | µmol/L |
50 - 69 år | 5,0 - 17,0 | µmol/L |
≥ 70 år | 5,0 - 20,0 | µmol/L |
S-IgA
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 30 dager | 0,0 - 0,0 | g/L |
31 - 89 dager | 0,0 - 0,3 | g/L |
90 - 209 dager | 0,1 - 0,5 | g/L |
210 - 364 dager | 0,1 - 0,7 | g/L |
1 - 2 år | 0,1 - 1,0 | g/L |
3 - 5 år | 0,3 - 1,8 | g/L |
6 - 9 år | 0,4 - 2,5 | g/L |
10 - 13 år | 0,6 - 3,3 | g/L |
14 - 49 år | 0,7 - 3,7 | g/L |
≥ 50 år | 0,7 - 4,3 | g/L |
S-IgE
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 365 dager | <15 | kU/L |
1 - 1 år | <30 | kU/L |
2 - 2 år | <40 | kU/L |
3 - 3 år | <70 | kU/L |
4 - 6 år | <150 | kU/L |
7 - 9 år | <180 | kU/L |
10 - 14 år | <195 | kU/L |
≥ 15 år | <120 | kU/L |
S-IgG
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 7 dager | 7,0 - 15,0 | g/L | |
8 - 30 dager | 4,2 - 9,0 | g/L | |
31 - 89 dager | 2,8 - 7,0 | g/L | |
90 - 149 dager | 2,3 - 5,0 | g/L | |
150 - 209 dager | 2,3 - 6,0 | g/L | |
210 - 364 dager | 2,8 - 8,0 | g/L | |
1 - 2 år | 4,7 - 11,0 | g/L | |
3 - 5 år | 5,6 - 13,0 | g/L | |
6 - 13 år | 7,0 - 15,0 | g/L | |
Kvinne | 14 - 49 år | 6,9 - 15,7 | g/L |
Mann | ≥ 14 år | 6,1 - 14,9 | g/L |
Kvinne | ≥ 50 år | 6,1 - 14,9 | g/L |
S-IgM
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 7 dager | 0,0 - 0,0 | g/L | |
8 - 30 dager | 0,1 - 0,7 | g/L | |
31 - 89 dager | 0,1 - 1,0 | g/L | |
90 - 149 dager | 0,2 - 1,3 | g/L | |
150 - 209 dager | 0,2 - 1,4 | g/L | |
210 - 364 dager | 0,2 - 1,9 | g/L | |
1 - 2 år | 0,3 - 2,1 | g/L | |
3 - 5 år | 0,3 - 2,4 | g/L | |
6 - 13 år | 0,4 - 2,6 | g/L | |
Kvinne | 14 - 49 år | 0,6 - 2,3 | g/L |
Mann | ≥ 14 år | 0,4 - 2,1 | g/L |
Kvinne | ≥ 50 år | 0,4 - 2,1 | g/L |
S-Immunglobuliner
Kjønn | Referanseområde |
---|---|
Kvinne | . |
Mann | . |
S-Inhalasjonspanel Helår
Referanseområde |
---|
. |
S-Inhalasjonspanel Sesong
Referanseområde |
---|
. |
INR-verdi
Referanseområde |
---|
Alltid *-merket |
fS-Insulin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
18 - 173 | pmol/L |
S-Intrinsisk faktor antistoff
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<7 | U/mL |
S-Jern
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 28 dager | 11,0 - 36,0 | µmol/L |
29 - 56 dager | 10,0 - 31,0 | µmol/L |
57 - 180 dager | 3,0 - 29,0 | µmol/L |
181 - 364 dager | 5,0 - 28,0 | µmol/L |
1 - 12 år | 5,0 - 20,0 | µmol/L |
13 - 17 år | 10,0 - 25,0 | µmol/L |
≥ 18 år | 9,0 - 34,0 | µmol/L |
S-Jernbindingskapasitet
Referanseområde | Enhet |
---|---|
49 - 83 | µmol/L |
B-Kadmium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<20 | nmol/L |
U-Kadmium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<20 | nmol/L |
S-Kalium
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 29 dager | 3,6 - 6,0 | mmol/L |
30 - 364 dager | 3,6 - 5,3 | mmol/L |
≥ 1 år | 3,6 - 5,0 | mmol/L |
U-Kalium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
10 - 150 | mmol/L |
F-Kalprotektin
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 182 dager | < 500 | mg/kg |
183 - 364 dager | < 200 | mg/kg |
1 - 2 år | < 200 | mg/kg |
3 - 4 år | < 75 | mg/kg |
≥ 5 år | < 50 | mg/kg |
S-Kalsium
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 9 dager | 1,90 - 2,65 | mmol/L |
10 - 90 dager | 2,10 - 2,65 | mmol/L |
91 - 730 dager | 2,25 - 2,75 | mmol/L |
2 - 17 år | 2,20 - 2,60 | mmol/L |
≥ 18 år | 2,15 - 2,51 | mmol/L |
U-Kalsium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
0,5 - 5,5 | mmol/L |
S-Kalsium, fritt (pH 7,4)
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 7 dager | 1,10 - 1,35 | mmol/L |
8 - 364 dager | 1,15 - 1,33 | mmol/L |
≥ 1 år | 1,15 - 1,33 | mmol/L |
S-Kalsium, korrigert
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 9 dager | 1,90 - 2,65 | mmol/L |
10 - 90 dager | 2,10 - 2,65 | mmol/L |
91 - 730 dager | 2,25 - 2,65 | mmol/L |
2 - 17 år | 2,15 - 2,55 | mmol/L |
18 - 49 år | 2,17 - 2,47 | mmol/L |
≥ 50 år | 2,17 - 2,53 | mmol/L |
S-Karbamazepin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
15 - 45 | µmol/L |
S-Klonazepam
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<50 | nmol/L |
S-Klorid
Referanseområde | Enhet |
---|---|
97 - 108 | mmol/L |
S-Klorprotiksen
Referanseområde | Enhet |
---|---|
10 - 100 | nmol/L |
S-Klozapin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
300 - 2500 | nmol/L |
P-Kobber
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 182 dager | 3,0 - 11,0 | µmol/L |
183 - 364 dager | 12,0 - 25,0 | µmol/L |
≥ 1 år | 12,0 - 25,0 | µmol/L |
U-Kobber
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<0,8 | µmol/L |
S-Kodein
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<850 | nmol/L |
U-Kokain
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Kolesterol
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 29 år | 2,9 - 6,1 | mmol/L |
30 - 49 år | 3,3 - 6,9 | mmol/L |
≥ 50 år | 3,9 - 7,8 | mmol/L |
S-Kreatinin
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
0 - 13 dager | 25 - 80 | µmol/L | |
14 - 60 dager | 20 - 60 | µmol/L | |
61 - 364 dager | 15 - 35 | µmol/L | |
1 - 2 år | 15 - 35 | µmol/L | |
3 - 6 år | 20 - 45 | µmol/L | |
7 - 8 år | 30 - 55 | µmol/L | |
9 - 10 år | 30 - 60 | µmol/L | |
11 - 12 år | 30 - 65 | µmol/L | |
Kvinne | 13 - 14 år | 35 - 75 | µmol/L |
Mann | 13 - 14 år | 35 - 80 | µmol/L |
Kvinne | 15 - 17 år | 40 - 80 | µmol/L |
Mann | 15 - 17 år | 45 - 95 | µmol/L |
Kvinne | ≥ 18 år | 45 - 90 | µmol/L |
Mann | ≥ 18 år | 60 - 105 | µmol/L |
U-Kreatinin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
>1,7 | mmol/L |
S-Kreatinin eGFR
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Kvinne | 18 - 29 år | >65 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 18 - 29 år | >72 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 30 - 39 år | >60 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 30 - 39 år | >68 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 40 - 49 år | >58 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 40 - 49 år | >65 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 50 - 59 år | >56 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 50 - 59 år | >62 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | 60 - 69 år | >54 | mL/min/1,73m2 |
Mann | 60 - 69 år | >61 | mL/min/1,73m2 |
Kvinne | ≥ 70 år | >52 | mL/min/1,73m2 |
Mann | ≥ 70 år | >59 | mL/min/1,73m2 |
S-Kvetiapin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
50 - 700 | nmol/L |
B-Kvikksølv
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<25 | nmol/L |
S-Lamotrigin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
10 - 50 | µmol/L |
S-LD
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 10 år | <400 | U/L |
11 - 69 år | <205 | U/L |
≥ 70 år | <255 | U/L |
S-LDL-kolesterol
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 29 år | 1,2 - 4,3 | mmol/L |
30 - 49 år | 1,4 - 4,7 | mmol/L |
≥ 50 år | 2,0 - 5,3 | mmol/L |
B-Leukocytter
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 6 dager | 9,0 - 30,0 | X 10^09/L |
7 - 30 dager | 5,0 - 21,0 | X 10^09/L |
31 - 150 dager | 5,0 - 19,0 | X 10^09/L |
151 - 364 dager | 6,0 - 17,0 | X 10^09/L |
1 - 4 år | 6,0 - 17,0 | X 10^09/L |
5 - 8 år | 5,0 - 15,5 | X 10^09/L |
9 - 15 år | 4,5 - 14,0 | X 10^09/L |
≥ 16 år | 3,5 - 10,0 | X 10^09/L |
S-Levetiracetam
Referanseområde | Enhet |
---|---|
30 - 240 | µmol/L |
S-Levomepromazin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
10 - 300 | nmol/L |
S-LH
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Kvinne | 1 - 8 år | 0 - 1 | U/L |
Mann | 1 - 9 år | 0 - 1 | U/L |
Kvinne | 9 - 16 år | 0-13,tidl follikkelfase | U/L |
Mann | 10 - 16 år | 0 - 5 | U/L |
Kvinne | 17 - 55 år | 1-13,tidl follikkelfase | U/L |
Mann | 17 - 70 år | 1 - 10 | U/L |
Kvinne | ≥ 56 år | 18 - 70 | U/L |
Mann | ≥ 71 år | 1 - 20 | U/L |
S-Lipase
Referanseområde | Enhet |
---|---|
9 - 71 | U/L |
S-Litium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
0,50 - 1,00 | mmol/L |
S-Lp(a)
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<250 | mg/L |
S-Lurasidon
Referanseområde | Enhet |
---|---|
5 - 60 | nmol/L |
S-Magnesium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
0,71 - 0,94 | mmol/L |
U-Magnesium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
1,7 - 5,0 | mmol/L |
S-Matvarepanel
Referanseområde |
---|
. |
MCH
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 13 dager | 32 - 39 | pg |
14 - 59 dager | 29 - 39 | pg |
60 - 119 dager | 25 - 36 | pg |
120 - 181 dager | 24 - 32 | pg |
182 - 364 dager | 23 - 29 | pg |
1 - 6 år | 23 - 30 | pg |
7 - 13 år | 25 - 32 | pg |
≥ 14 år | 27 - 33 | pg |
MCHC
Referanseområde | Enhet |
---|---|
32 - 36 | g/dL |
MCV
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Kvinne | 0 - 13 dager | 94 - 118 | fL |
Mann | 0 - 13 dager | 94 - 118 | fL |
14 - 59 dager | 88 - 115 | fL | |
60 - 119 dager | 76 - 106 | fL | |
120 - 181 dager | 72 - 95 | fL | |
182 - 364 dager | 70 - 86 | fL | |
1 - 6 år | 72 - 86 | fL | |
7 - 13 år | 75 - 96 | fL | |
≥ 14 år | 82 - 98 | fL |
U-Metadon
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Metadon
Referanseområde | Enhet |
---|---|
600 - 1200 | nmol/L |
U-Metadonmetabolitt
Referanseområde |
---|
NEG |
U-Mikroalbumin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<20 | ug/min |
S-MikroCRP
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<5 | mg/L |
S-Mirtazapin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
50 - 350 | nmol/L |
P-MMA
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 577 dager | <3,89 | µmol/L |
578 - 730 dager | <0,38 | µmol/L |
2 - 65 år | <0,30 | µmol/L |
≥ 66 år | <0,36 | µmol/L |
S-Mononukleosetest
Referanseområde |
---|
. |
S-MPO-ANCA
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<3,5 | IkU/L |
S-Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG
Referanseområde |
---|
. |
S-Natrium
Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|
0 - 30 dager | 133 - 146 | mmol/L |
31 - 182 dager | 136 - 146 | mmol/L |
183 - 364 dager | 136 - 145 | mmol/L |
1 - 7 år | 136 - 145 | mmol/L |
≥ 8 år | 137 - 145 | mmol/L |
U-Natrium
Referanseområde | Enhet |
---|---|
15 - 200 | mmol/L |
S-Nitrazepam
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<300 | nmol/L |
S-Nortriptylin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
200 - 600 | nmol/L |
P-NT-proBNP
Kjønn | Alder | Referanseområde | Enhet |
---|---|---|---|
Kvinne | 18 - 49 år | <170 | ng/L |
Mann | 18 - 49 år | <85 | ng/L |
Kvinne | 50 - 69 år | <300 | ng/L |
Mann | 50 - 69 år | <250 | ng/L |
Kvinne | ≥ 70 år | <760 | ng/L |
Mann | ≥ 70 år | <500 | ng/L |
S-Oksazepam
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<2500 | nmol/L |
S-Okskarbazepin-likarbazepin (MHD)
Referanseområde | Enhet |
---|---|
12 - 140 | µmol/L |
U-Oksykodon
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Oksykodon
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<200 | nmol/L |
S-Olanzapin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
30 - 200 | nmol/L |
U-Opiater
Referanseområde |
---|
NEG |
S-Paliperidon
Referanseområde | Enhet |
---|---|
20 - 120 | nmol/L |
S-Parietalcelle antistoff
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<7 | U/mL |
S-Paroksetin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
40 - 400 | nmol/L |
S-Perfenazin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
1 - 7 | nmol/L |
S-PR-3-ANCA
Referanseområde | Enhet |
---|---|
<2,0 | IkU/L |
S-Pregabalin
Referanseområde | Enhet |
---|---|
